 
※下表の調査列の青文字部分をクリックすると、
第1次から第8次までの調査の詳細が別タブで表示されます。
| 調査 | 期間 | 調査団長・団体 | 検出遺構等 | 文献 | 
|---|---|---|---|---|
| 発見 | 昭和44(1969)年 10月26・28日 | 慶応義塾大学・近森正 講師 | 西側の盛土部分の調査 ヤマトシジミの貝ブロック5ヶ所、炉跡7基 | 近森正1969 「長割遺跡調査略報」 『文化財時報』 佐倉市教育委員会 | 
| 第1次 | 昭和45(1970)年 7月16日~31日 | 慶応義塾大学 清水潤三 教授 | 西側の盛土部分の調査。 晩期中葉の住居跡1軒検出 | 清水潤三・近森正・鈴木公雄 1971 「佐倉市志津長割遺跡調査概報」 『佐倉地方文化財』佐倉市文化財保護協会 | 
| 第2次 | 昭和48(1973)年 3月20日~23日 4月6日~26日 | 慶応義塾大学 清水潤三 教授 | 南側盛土(マウンド5)の調査。盛土下から後期中葉の住居跡2軒、後期前葉の住居跡1軒。 また、盛土南裾から後期中葉の土器塚検出。異形台付土器出土。 | 清水潤三・鈴木公雄 1974 『井野長割遺跡概報』佐倉市教育委員会 | 
| 第2次 追加 | 昭和50(1975)年 | 東京大学・鈴木尚 名誉教授 | 南側盛土の調査。 1973年の調査の追加分。詳細不明。 | 内田儀久1977 「井野長割遺跡出土の異形台付土器」 『考古学雑誌』63巻3号日本考古学会 | 
| 第3次 | 平成10(1998)年 1月6日~30日 | (財)印旛郡市 文化財センター | 遺跡南側の調査 縄文時代の遺構は発見されなかった。 | (財)印旛郡市文化財センター 1999『年報14』 | 
| 第4次 | 平成13(2001)年 2月20日~4月12日 6月1日~21日 | (財)印旛郡市 文化財センター | 盛土の残る遺跡東側~谷部分と南側の調査。住居跡1軒、ヤマトシジミの貝塚1ヶ所。 土坑10基。ピット等。谷の埋め立て判明。 | (財)印旛郡市文化財センター2001『年報17』(財)印旛郡市文化財センター2002『年報18』 
                             (財)印旛郡市文化財センター2001 『フィールドブック』vol.9 小倉和重2001 「佐倉市井野長割遺跡」 『第5回遺跡発表会発表要旨』 (財)印旛郡市文化財センター | 
| 第5次 | 平成14(2002)年 3月1日~29日 | (財)印旛郡市 文化財センター | 遺跡北側の盛土の調査。住居跡1軒。ヤマトシジミの貝塚1ヶ所。縄文後期土坑10基。ピット多数。盛土部分の解明。 | (財)印旛郡市文化財センター2002『年報18』小倉和重 2002 
                              「井野長割遺跡(第5次)」 『第6回遺跡発表会発表要旨』 (財)印旛郡市文化財センター | 
| 第6次 | 平成14(2002)年 11月28日 | 佐倉市教育委員会 | 西側推定盛土部分~その外側の調査。 住居跡2軒。遺構の分布から西側盛土の限界が判明。 | |
| 第7次 | 平成14(2002)年 3月1日~29日 | (財)印旛郡市 文化財センター | 中央窪地部分西側の調査。住居跡3軒。土坑9基。ピット37基。炉跡3基。中央窪地が関東ローム層を削って形成されたことが判明。 | |
| 第8次 | 平成15(2003)年 8月1日~28日 | (財)印旛郡市 文化財センター | 学校建設により消滅してしまった西側盛土部分の調査。道路状の空白をはさんで住居群と 土坑群が検出された。 | 
【井野長割遺跡全体図】
 
